Kenan  Bajrič
Kenan Bajrič 12
190 cm | 80 kg | 29 years | Ľubľana
Defender
12
190 cm
80 kg
20.12.1994 (29 years)
Ľubľana
Slovinsko
Slovinsko - 4 záp.
Slovinsko U21 - 4 záp.
Pafos FC (Cyprus), NK Olimpija (Slovinsko), Olimpija U19 (Slovinsko), Interblock U19 (Slovinsko)
Position on field
  • Central defender
  • Left defender
  • Central defensive midfielder

Last 5 games

Date League Opponent Minutes
played
Goals Assists Points Yellow
cards
Red
cards
17.03.2024 Niké liga FC Spartak Trnava 90 0 0 0 0 0
13.03.2024 Slovnaft Cup FK Železiarne Podbrezová 21 0 0 0 0 0
08.03.2024 Niké liga MFK Ružomberok 90 0 0 0 0 0
02.03.2024 Niké liga FC Spartak Trnava 90 0 0 0 0 0
28.02.2024 Slovnaft Cup MŠK Žilina 90 0 0 0 0 0

Stats

Sezóna 2023 / 24
League Games Played Minutes
played
Goals Assists Points Yellow
cards
Red
cards
Niké liga 19 18 1 1590 0 1 1 2 0
Európska konferenčná liga UEFA 8 8 0 719 0 0 0 1 0
Liga majstrov 6 6 0 540 0 0 0 1 0
Európska liga 2 2 0 180 0 0 0 0 0
Slovnaft Cup 2 1 1 111 0 0 0 0 0
Príprava A 1 1 0 45 0 0 0 0 0
Príprava A 4 2 2 132 0 0 0 0 0
Niké liga 24 23 1 2066 2 2 4 5 0
Príprava A 8 7 1 604 0 2 2 0 0
Slovnaft Cup 6 3 3 342 1 1 2 2 0
Európska liga 1 1 0 120 0 0 0 1 0
Niké liga 15 15 0 1350 3 0 3 0 0
Príprava A 14 9 5 909 0 1 1 0 0
Európska liga 8 6 2 634 0 0 0 1 0
Slovnaft Cup 5 5 0 450 0 0 0 1 0
Liga majstrov 2 2 0 210 0 0 0 1 0
Niké liga 31 31 0 2790 1 1 2 4 0
Príprava A 11 8 3 720 0 0 0 0 0
Európska liga 6 6 0 540 0 0 0 1 0
Slovnaft Cup 1 1 0 90 0 0 0 0 0
Niké liga 13 13 0 1152 0 0 0 4 0
Príprava A 4 4 0 315 0 0 0 0 0
Slovnaft Cup 3 3 0 270 0 0 0 2 0

News

Kenan Bajrič pred zápasom so Sereďou.
Narodeninový kvíz s Kenanom Bajričom.
Kenan Bajrič a Dominik Greif po zápase s Trenčínom.

Photos

Neprehliadnite

ACHIEVEMENTS AND TROPHIES

Generálny partnerGeneral partner

Hlavný partnerMain partner

Zlatí partneriGold partners

© 2023 ŠK Slovan Bratislava futbal a.s. | Všetky práva vyhradené.All rights reserved.